2023-12-01 00:49:03 | 言晓网
1、2022年河南高考文科高收费专业专科批考生上郑州电力高等专科学校的最低录取分数线需要387分,对应的最低录取位次为169538名。言晓网
2、2022年河南高考文科普通类专科批考生上郑州电力高等专科学校的最低录取分数线需要414分,对应的最低录取位次为136619名。
3、2022年河南高考理科高收费专业专科批考生上郑州电力高等专科学校的最低录取分数线需要368分,对应的最低录取位次为373946名。
4、2022年河南高考理科普通类专科批考生上郑州电力高等专科学校的最低录取分数线需要387分,对应的最低录取位次为345253名。
1、2022年郑州电力高等专科学校在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2022 | 文科 | - | 专科批 | 387 | 169538 |
河南 | 2022 | 文科 | - | 专科批 | 414 | 136619 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 专科批 | 368 | 373946 |
河南 | 2022 | 理科 | - | 专科批 | 387 | 345253 |
2、2021年郑州电力高等专科学校在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 403 | 154810 |
河南 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 402 | 155754 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 353 | 357342 |
河南 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 343 | 368119 |
3、2020年郑州电力高等专科学校在河南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 402 | 162622 |
河南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 403 | 161586 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 338 | 367587 |
河南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 359 | 348951 |
2023-08-24 10:30:03
2023-08-30 11:37:43
2023-08-24 09:00:12
2023-10-24 07:36:51
2023-08-20 22:09:11
2023-10-22 20:47:10