2023-08-30 09:27:36 | 言晓网
云南理工职业学院学校官网:
学校将“新工科、新职教、国际化成就新理工”作为目标与路径,将其打造成为学院的鲜明特色。既突出“新职教”这个类型特征,又将“新工科”的专科特色充分突显出来,还按“国际化”要求人才培养质量对标国际标准,为“一带一路”培养技术技能型人才。
学校现设有大数据学院、轨道交通学院、建筑工程学院、管理学院等二级学院,专业设置瞄准云南省重点发展的产业板块、滇中产业新区现有和未来行业及产业的发展方向,也关注云南能投集团的产业布局,反映产业对核心技术技能人才的质量、水平和规格的要求,主要以土建、水利、制造、电子信息、材料能源、交通运输、财经等大类专业为主,并根据经济与社会发展对人才的需求和学院实际及时调整专业设置。现开设有工程测量技术、建筑工程技
云南理工职业学院是云南省首家混合制高职院校,由云南大型国有企业——云南省能源投资集团有限公司和云南星翰教育管理有限公司共同成立的云南云能星翰教育开发有限公司投资举办。学校于2019年在教育部成功备案,成为具有独立颁发学历文凭资格的全日制普通高等职业院校。学校占地533亩,总建筑面积48万平方米,投资总额19.71亿元,目前已建成39.8万平方米的校舍。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
机电设备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
光伏工程技术 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
休闲体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
2023-08-24 05:52:39
2023-09-21 16:54:54
2023-09-19 22:54:51
2023-09-19 16:31:10
2023-08-20 16:52:47
2023-09-20 07:58:20