2023-08-26 07:55:28 | 言晓网
天津高位次排名在31375的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津农学院、长治医学院、辽宁石油化工大学、沈阳医学院、长春工业大学、吉林建筑大学、盐城工学院、湖州师范学院、绍兴文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、唐山学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
2、浙江科技学院(化学必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
3、太原科技大学(不限)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
4、滨州学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
5、长春工业大学(化学必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;言晓网
6、天津理工大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
7、郑州轻工业大学(不限)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
8、辽宁石油化工大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
9、西北民族大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
10、长春工业大学(物理/化学(2选1))2023年在天津录取位次排名在31375名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
2 | 浙江科技学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
3 | 太原科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
4 | 滨州学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
5 | 长春工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
6 | 天津理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
7 | 郑州轻工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
8 | 辽宁石油化工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
9 | 西北民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
10 | 长春工业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
11 | 安徽建筑大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
12 | 新疆师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
13 | 湖南人文科技学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
14 | 景德镇陶瓷大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
15 | 安徽建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
16 | 青海民族大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
17 | 湖州师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
18 | 湖南农业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
19 | 新疆师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
20 | 青海师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
21 | 沈阳医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
22 | 徐州工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
23 | 天津职业技术师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 523 | 31375 |
24 | 兰州理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
25 | 常州工学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
26 | 衡水学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
27 | 河南农业大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
28 | 吉林建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
29 | 河南工业大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
30 | 邯郸学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
31 | 长治医学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
32 | 大连海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
33 | 盐城工学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
34 | 商洛学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
35 | 长春工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
36 | 天津农学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
37 | 绍兴文理学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
38 | 四川轻化工大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 522 | 31610 |
39 | 安徽科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 521 | 31862 |
40 | 湖州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 521 | 31862 |
1、唐山学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
2 | 唐山学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 519 | 31037 |
3 | 唐山学院(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
4 | 唐山学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
5 | 唐山学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 511 | 33845 |
6 | 唐山学院(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
2、浙江科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技学院(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 502 | 34560 |
2 | 浙江科技学院(1)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
3 | 浙江科技学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
4 | 浙江科技学院(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 490 | 35662 |
5 | 浙江科技学院(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
6 | 浙江科技学院(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 520 | 29214 |
7 | 浙江科技学院(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 505 | 35150 |
8 | 浙江科技学院(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
9 | 浙江科技学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 533 | 29044 |
10 | 浙江科技学院(3)(物/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 554 | 24318 |
3、太原科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原科技大学(2)(化学/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
2 | 太原科技大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
3 | 太原科技大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
4 | 太原科技大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
5 | 太原科技大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
6 | 太原科技大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
7 | 太原科技大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 511 | 31123 |
8 | 太原科技大学(4)(化学/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 512 | 30910 |
9 | 太原科技大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 514 | 30504 |
10 | 太原科技大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 517 | 29855 |
11 | 太原科技大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
12 | 太原科技大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 524 | 28331 |
13 | 太原科技大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 517 | 32542 |
14 | 太原科技大学(7)(化学/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
15 | 太原科技大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
16 | 太原科技大学(6)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
17 | 太原科技大学(5)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 532 | 29240 |
18 | 太原科技大学(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 536 | 28362 |
4、滨州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
2 | 滨州学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
3 | 滨州学院(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
4 | 滨州学院(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 510 | 31331 |
5 | 滨州学院(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 508 | 34517 |
6 | 滨州学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
7 | 滨州学院(2)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
5、长春工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
2 | 长春工业大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
3 | 长春工业大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
4 | 长春工业大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
5 | 长春工业大学(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
6 | 长春工业大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
7 | 长春工业大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 538 | 27153 |
8 | 长春工业大学(6)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 498 | 33915 |
9 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 502 | 33060 |
10 | 长春工业大学(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
11 | 长春工业大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
12 | 长春工业大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
13 | 长春工业大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 524 | 28331 |
14 | 长春工业大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 531 | 26762 |
15 | 长春工业大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 502 | 35784 |
16 | 长春工业大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 513 | 33403 |
17 | 长春工业大学(6)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 535 | 28589 |
18 | 长春工业大学(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 535 | 28589 |
19 | 长春工业大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
20 | 长春工业大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 544 | 26565 |
21 | 长春工业大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 552 | 24789 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-29 07:22:54
2023-08-21 17:24:39
2023-08-29 14:18:22
2023-08-26 04:21:02
2023-08-25 16:10:10
2023-08-24 08:05:29