2023-08-18 08:35:45 | 言晓网
北京高位次排名在18460的考生能报考的大学名单有:重庆大学、新疆大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、中国医科大学,具体各大学录取位次如下:
1、浙江农林大学(物/史/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在18460名左右;
2、山东第一医科大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在18460名左右;
3、中国医科大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在18460名左右;
4、首都经济贸易大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在18460名左右;
5、安徽中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在18460名左右;言晓网
6、中国民航大学(不限)2023年在北京录取位次排名在18673名左右;
7、中国计量大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在18673名左右;
8、天津科技大学(化学/生物(2选1))2023年在北京录取位次排名在18882名左右;
9、新疆大学(不限)2023年在北京录取位次排名在18882名左右;
10、浙江理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在18882名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学(物/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
2 | 山东第一医科大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
3 | 中国医科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
4 | 首都经济贸易大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
5 | 安徽中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
6 | 中国民航大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 558 | 18673 |
7 | 中国计量大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 558 | 18673 |
8 | 天津科技大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
9 | 新疆大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
10 | 浙江理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
11 | 四川师范大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
12 | 潍坊医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
13 | 河北大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
14 | 西安工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
15 | 天津财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
16 | 安徽师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
17 | 重庆大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
18 | 江西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
19 | 首都经济贸易大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
20 | 天津中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
21 | 河北师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
22 | 宁波大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
23 | 南京工业大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
24 | 四川美术学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 554 | 19530 |
25 | 三峡大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 554 | 19530 |
26 | 浙江传媒学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
27 | 中国民航大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
28 | 南华大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
29 | 河北师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
30 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
31 | 西安建筑科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
32 | 福建中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
33 | 杭州电子科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
34 | 上海海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
35 | 哈尔滨师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
36 | 长春理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
37 | 北京建筑大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
38 | 江西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
39 | 河南中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
40 | 四川师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江农林大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 507 | 24456 |
2 | 浙江农林大学(03)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 |
3 | 浙江农林大学(02)(物/史/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 |
4 | 浙江农林大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 |
5 | 浙江农林大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
6 | 浙江农林大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
7 | 浙江农林大学(03)(物/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 536 | 18248 |
8 | 浙江农林大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
9 | 浙江农林大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 516 | 24408 |
10 | 浙江农林大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
11 | 浙江农林大学(03)(物/生/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 546 | 18623 |
2、山东第一医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东第一医科大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 |
2 | 山东第一医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 576 | 12334 |
3 | 山东第一医科大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 |
4 | 山东第一医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 560 | 14215 |
5 | 山东第一医科大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 539 | 19928 |
6 | 山东第一医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 558 | 16423 |
3、中国医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
2 | 中国医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 |
3 | 中国医科大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 |
4 | 中国医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 593 | 9042 |
5 | 中国医科大学(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 538 | 20101 |
6 | 中国医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 604 | 8571 |
4、首都经济贸易大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都经济贸易大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 |
2 | 首都经济贸易大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 553 | 16109 |
3 | 首都经济贸易大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
4 | 首都经济贸易大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 |
5 | 首都经济贸易大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 564 | 14274 |
6 | 首都经济贸易大学(04)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 544 | 16884 |
7 | 首都经济贸易大学(09)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 |
8 | 首都经济贸易大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 |
9 | 首都经济贸易大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 |
10 | 首都经济贸易大学(07)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 555 | 15087 |
11 | 首都经济贸易大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 558 | 14562 |
12 | 首都经济贸易大学(06)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 561 | 14072 |
13 | 首都经济贸易大学(08)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 561 | 14072 |
14 | 首都经济贸易大学(05)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 564 | 13576 |
15 | 首都经济贸易大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 554 | 17162 |
16 | 首都经济贸易大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 559 | 16240 |
17 | 首都经济贸易大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 563 | 15523 |
18 | 首都经济贸易大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
19 | 首都经济贸易大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 581 | 12273 |
5、安徽中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 533 | 19644 |
2 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 506 | 24637 |
3 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 |
4 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
5 | 安徽中医药大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 496 | 28170 |
6 | 安徽中医药大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51